
Official PBF Records
Home Pond Winter Series Results
Official finishing order, weights, Big Bass results, and AOY points for every completed PBF tournament.
Completed Tournament
Event 1
Sunday, October 18, 2026
| Place | Angler / Team | Fish | Dead Fish | Big Bass | Weight | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Mason Moore / Clarence Knight | 5 | 0 | 3.8 lbs | 11.11 lbs | 100 |
| 2nd | Josh Womack / Anthony Guffie | 5 | 0 | — | 11.7 lbs | 99 |
| 3rd | Jay Melton / Chris Tarply | 4 | 0 | — | 10.12 lbs | 98 |
| 4th | Anthony Jordan | 4 | 0 | 3.7 lbs | 10.0 lbs | 97 |
| 5th | Greg Estes / Sidney Carter | 3 | 0 | 4.0 lbs | 7.9 lbs | 96 |
| 6th | Ben Hite / Nick Hite | 3 | 0 | — | 6.13 lbs | 95 |
| 7th | Bradley Mccullough / Roger McCullough | 3 | 0 | — | 5.10 lbs | 94 |
| 8th | Andrew Kohn / Brooke Kohn | 2 | 0 | — | 4.8 lbs | 93 |
| 9th | Hunter Thomas / Chris Thomas | 2 | 0 | — | 4.8 lbs | 92 |
| 10th | Chace Crowe / Brittany Crowe | 2 | 0 | — | 4.4 lbs | 91 |
